ここのカラオケ店安い!そう思って入ったのに、お会計してみたら「…あれ、こんな高かったっけ?」そんな経験ありませんか?入る時間帯や曜日によって変わる料金。室料は安いのにドリンクが高すぎる!なんてこともよくあります。そんな悩みを一気に解決!時間帯別に、料金ランキングにしてみました。
注:会員料金+ドリンク代を基準にしたランキングです。
※2018年12月の情報です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
平日・昼
平日昼ならココがオススメ!
平日の昼に利用するなら、短時間であれば「アジアン」、フリータイムなら「マック」がオススメです。

1時間
| 【閉店】アジアン | マック | カラオケ館 | まねきねこ | JOYSOUND | ビッグエコー | ラウンドワン |
---|
料金 | 80円 | 140円 | 140円 | 160円 | 200円 | 320円 | 820円 |
---|
学生料金 | 60円 | 120円 | 140円 | 160円 | 140円 | 80円 | 560円 |
---|
入室時間 | OPEN~19:00 | 9:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | OPEN~19:00 | 13:00~18:00 |
---|
会員証 | 0円 | 200円 | 0円 | 200円 | 0円 | 0円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | 〇(340円~) | 〇 | 〇(350円~) | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇(230円~) |
---|
フリー
| マック | JOYSOUND | まねきねこ | ビッグエコー | 【閉店】アジアン | カラオケ館 | ラウンドワン |
---|
料金 | 450円 | 550円 | 600円 | 640円 | 700円 | 990円 | 1,490円 |
---|
学生料金 | 300円 | 450円 | ー | 280円 | 400円 | 1,070円 | 590円 |
---|
入室時間 | 11:00~20:00 | 11:00~19:00 | 11:00~20:00 | OPEN~19:00 | 10:00~19:00 | 23:00~5:00 | 13:00~18:00 |
---|
会員証 | 200円 | 0円 | 200円 | 0円 | 0円 | 200円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | 〇 | 〇 | 〇(340円~) | 〇 | 〇(340円~) | 〇 | 〇(230円~) |
---|
平日・夜
平日夜ならココがオススメ!
平日の夜に利用するなら、「ハッピーパーティー」がオススメです。

1時間
| 【閉店】ハッピーパーティー | 【閉店】アジアン | ビッグエコー | まねきねこ | マック | JOYSOUND | カラオケ館 | ラウンドワン |
---|
料金 | 600円 | 500円 | 560円 | 580円 | 580円 | 600円 | 600円 | 920円 |
---|
学生料金 | ー | 720円(ドリンクバー付) | 480円 | 0円 | 480円 | 600円 | ー | 820円 |
---|
入室時間 | 19:00~5:00 | 19:00~LAST | 19:00~LAST | 19:00~7:00 | 19:00~9:00 | 19:00~6:00 | 19:00~5:00 | 18:00~25:00 |
---|
会員証 | 0円 | 0円 | 0円 | 200円 | 200円 | 0円 | 0円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | × | 〇(340円~) | 〇 | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇(350円~) | 〇(230円~) |
---|
フリー
| 【閉店】ハッピーパーティー | まねきねこ | ラウンドワン | 【閉店】アジアン | マック | ビッグエコー | JOYSOUND | カラオケ館 |
---|
料金 | 780円 | 850円 | 960円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 990円 |
---|
学生料金 | ー | ー | 860円 | 880円(ドリンクバー付) | 780円 | 880円 | 980円 | 790円 |
---|
入室時間 | 23:00~5:00 | 23:00~5:00 | 25:00~6:00 | 22:00~5:00 | 23:00~5:00 | 23:00~LAST | 23:00~5:00 | 23:00~5:00 |
---|
会員証 | 0円 | 200円 | 300円(年会費) | 0円 | 200円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
ワンドリンク | × | 〇(340円~) | 〇(230円~) | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(350円~) |
---|
土日祝・昼
土日・祝日昼ならココがオススメ!
土日・祝日の昼に利用するなら、短時間であれば「ハッピーパーティー」、フリータイムなら「アジアン」がオススメです。

1時間
| 【閉店】ハッピーパーティー | 【閉店】アジアン | マック | カラオケ館 | まねきねこ | JOYSOUND | ビッグエコー | ラウンドワン |
---|
料金 | 480円 | 160円 | 220円 | 220円 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,040円 |
---|
学生料金 | ー | 480円(ドリンクバー付) | 200円 | ー | 0円 | 260円 | 300円 | 820円 |
---|
入室時間 | 10:00~19:00 | OPEN~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | 11:00~19:00 | OPEN~19:00 | 13:00~18:00 |
---|
会員証 | 0円 | 0円 | 200円 | 0円 | 200円 | 0円 | 0円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | × | 〇(340円~) | 〇 | 〇(350円~) | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇(230円~) |
---|
フリー
| 【閉店】アジアン | ビッグエコー | マック | まねきねこ | JOYSOUND | ラウンドワン |
---|
料金 | 800円 | 800円 | 800円 | 880円 | 1,300円 | 2,050円 |
---|
学生料金 | 900円(ドリンクバー付) | 600円 | 700円 | ー | 1,300円 | 1,580円 |
---|
入室時間 | 10:00~19:00 | OPEN~19:00 | 11:00~20:00 | 11:00~20:00 | 11:00~19:00 | 13:00~18:00 |
---|
会員証 | 0円 | 0円 | 200円 | 200円 | 0円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇(340円~) | 〇 | 〇(230円~) |
---|
土日祝・夜
土日祝の夜ならココがオススメ!
土日・祝日の夜に利用するなら、「ハッピーパーティー」がオススメです。

1時間
| 【閉店】ハッピーパーティー | 【閉店】アジアン | まねきねこ | ビッグエコー | マック | JOYSOUND | カラオケ館 | ラウンドワン |
---|
料金 | 780円 | 700円 | 740円 | 780円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,040円 |
---|
学生料金 | ー | 900円(ドリンクバー付) | 0円 | 700円 | 640円 | 800円 | ー | 960円 |
---|
入室時間 | 19:00~6:00 | 19:00~LAST | 19:00~7:00 | 19:00~LAST | 19:00~8:00 | 19:00~6:00 | 11:00~19:00 | 18:00~25:00 |
---|
会員証 | 0円 | 0円 | 200円 | 0円 | 200円 | 0円 | 0円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | × | 〇(340円~) | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(350円~) | 〇(230円~) |
---|
フリー
| 【閉店】ハッピーパーティー | まねきねこ | マック | 【閉店】アジアン | JOYSOUND | ビッグエコー | カラオケ館 | ラウンドワン |
---|
料金 | 1,280円 | 1,350円 | 1,400円 | 1,480円 | 1,480円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,880円 |
---|
学生料金 | ー | ー | 1,200円 | 1,380円(ドリンクバー付) | 1,480円 | 1,200円 | 1,290円 | 1,680円 |
---|
入室時間 | 23:00~5:00 | 23:00~5:00 | 23:00~5:00 | 23:00~5:00 | 23:00~5:00 | 23:00~LAST | 23:00~5:00 | 25:00~6:00 |
---|
会員証 | 0円 | 200円 | 200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 300円(年会費) |
---|
ワンドリンク | × | 〇(340円~) | 〇 | 〇(340円~) | 〇 | 〇 | 〇(350円~) | 〇(230円~) |
---|
カラオケ料金は、時間帯や曜日など、さまざまな状況によって変化します。カラオケに行く前に、このランキングをチェックして、いつもよりお得にカラオケを楽しんでください!!